| Modell | Motor | Hubraum (CC) | Leistung (kW / PS) | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| MODEL 3 (5YJ3) EV | - | 0 | 192 / 261 | 8/17-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV | 3D6 | - | 175 / 238 | 4/19-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV | 3D1 | - | 225 / 306 | 2/19-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV | 3D1 | - | 239 / 325 | 2/19-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV | 3D5 | - | 208 / 283 | 3/20-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV All-wheel Drive | 3DU | - | 258 / 351 | 6/18-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 3D1 | - | 360 / 490 | 6/19-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 3D1 | - | 355 / 482 | 2/19-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 3D3 | - | 361 / 491 | 2/19-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 3D3 | - | 366 / 498 | 2/20-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 3D3 | - | 377 / 513 | 2/19-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 3D3 | - | 350 / 476 | 6/19-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 3D1 | 0 | 324 / 441 | 3/19-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 3D6 | 0 | 153 / 208 | 3/22-/ |
| MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance All-wheel Drive | 3D3 | - | 340 / 462 | 6/18-/ |
Produktdetails
1344427-00-B

1344427-00-B
Control Arm
- Teilegruppen
- Suspension
- Bezeichnung
- Control Arm
- Einheit
- PCS
Produktbeschreibung
Location : Rear Axle, Upper
Fitting Position : Rear Axle, Upper
Fitting Position : Rear Axle, Upper